







Bande en or blanc 14 carats avec diamants de laboratoire Vs/Si Fgh
| Type de métal | Or blanc 14K |
| Numéro d'article | RM9110-052-7WLG |
| Finition | Poli |
| Type de pierre_1 | Diamant de laboratoire |
| Type de pierre_2 | Diamant de laboratoire |
| Type de pierre_3 | Diamant de laboratoire |
| Quantité de pierres_1 | 3 |
| Quantité de pierres_2 | 8 |
| Quantité de pierres_3 | 4 |
| Placage | Rhodium |
| Largeur de bande | 2,44 mm |
| Poids de la pierre_1 | 0,0735 ct |
| Poids de la pierre_2 | 0,0303 ct |
| Poids de la pierre_3 | 0,015 ct |
| Clarté de la pierre_1 | VS/SI |
| Clarté de la pierre_2 | VS/SI |
| Taille (Minimum) | 6.00 |
| Taille (Maximum) | 8.00 |
| Caractéristique | Solide |
| Complétude | Complet (toutes les pierres incluses) |
| Forme de la pierre_1 | Rond |
| Forme de la pierre_2 | Rond |
| Forme de la pierre_3 | Rond |
| Taille de la pierre_1 | 2,6 mm |
| Taille de la pierre_2 | 1,9 mm |
| Taille de la pierre_3 | 1,5 mm |
| Épaisseur | < 1,5 mm |
| Type de produit | Bijoux |
| Type de bijoux | Bagues |
| Vendu par unité | Chaque |
| Genre | Femme |
| Type de profil | Dos ouvert |
| Type de bague | Alliances |
| Couleur du placage | Ton argenté |
| Méthode de création de la pierre_1 | Cultivé en laboratoire |
| Méthode de création de la pierre_2 | Cultivé en laboratoire |
| Grade de couleur de la pierre_1 | F-G-H |
| Grade de couleur de la pierre_2 | F-G-H |
*D'autres options de couleur/type de métal peuvent être disponibles, utilisez le bouton de recherche (situé dans le coin supérieur droit du site web).
Choisir les options








Bande en or blanc 14 carats avec diamants de laboratoire Vs/Si Fgh
Prix de vente$635.00
Prix normal$1,267.00












