







Bague en or blanc 14 carats avec diamant de synthèse Vs/Si Fgh
| Type de métal | Or blanc 14 carats | |
| Numéro d'article | RM9156-200-7WLG | |
| Finition | Poli | |
| Type de pierre_1 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_2 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_3 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_4 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_5 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_6 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_7 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_8 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_9 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_10 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_11 | Diamant de laboratoire | |
| Type de pierre_12 | Diamant de laboratoire | |
| Quantité de pierres_1 | 3 | |
| Quantité de pierres_2 | 4 | |
| Quantité de pierres_3 | 4 | |
| Quantité de pierres_4 | 4 | |
| Quantité de pierres_5 | 2 | |
| Quantité de pierres_6 | 2 | |
| Quantité de pierres_7 | 8 | |
| Quantité de pierres_8 | 4 | |
| Quantité de pierres_9 | 8 | |
| Quantité de pierres_10 | 8 | |
| Quantité de pierres_11 | 10 | |
| Quantité de pierres_12 | 20 | |
| Placage | Rhodium | |
| Largeur de la bande | 5,45 mm | |
| Poids de la pierre_1 | 0,113 ct | |
| Poids de la pierre_2 | 0,09 ct | |
| Poids de la pierre_3 | 0,0735 ct | |
| Poids de la pierre_4 | 0,0585 ct | |
| Poids de la pierre_5 | 0,0457 ct | |
| Poids de la pierre_6 | 0,0409 ct | |
| Poids de la pierre_7 | 0,0186 ct | |
| Poids de la pierre_8 | 0,015 ct | |
| Poids de la pierre_9 | 0,012 ct | |
| Poids de la pierre_10 | 0,008 ct | |
| Poids de la pierre_11 | 0,006 ct | |
| Poids de la pierre_12 | 0,005 ct | |
| Clarté de la pierre_1 | VS/SI | |
| Clarté de la pierre_2 | VS/SI | |
| Taille (minimum) | 6.00 | |
| Taille (maximum) | 8.00 | |
| Caractéristique | Massif | |
| Complétude | Complet (toutes les pierres incluses) | |
| Forme de la pierre_1 | Ronde | |
| Forme de la pierre_2 | Ronde | |
| Forme de la pierre_3 | Ronde | |
| Forme de la pierre_4 | Ronde | |
| Forme de la pierre_5 | Ronde | |
| Forme de la pierre_6 | Ronde | |
| Forme de la pierre_7 | Ronde | |
| Forme de la pierre_8 | Ronde | |
| Forme de la pierre_9 | Ronde | |
| Forme de la pierre_10 | Ronde | |
| Forme de la pierre_11 | Ronde | |
| Forme de la pierre_12 | Ronde | |
| Taille de la pierre_1 | 3 mm | |
| Taille de la pierre_2 | 2,8 mm | |
| Taille de la pierre_3 | 2,6 mm | |
| Taille de la pierre_4 | 2,4 mm | |
| Taille de la pierre_5 | 2,2 mm | |
| Taille de la pierre_6 | 2,1 mm | |
| Taille de la pierre_7 | 1,6 mm | |
| Taille de la pierre_8 | 1,5 mm | |
| Taille de la pierre_9 | 1,4 mm | |
| Taille de la pierre_10 | 1,2 mm | |
| Taille de la pierre_11 | 1,1 mm | |
| Taille de la pierre_12 | 1 mm | |
| Épaisseur | < 1,6 mm | |
| Type de produit | Bijoux | |
| Type de bijoux | Bagues | |
| Vendu à l'unité | Chaque | |
| Sexe | Femme | |
| Type de profil | Dos ouvert | |
| Type de bague | Fantaisie | |
| Longueur du dessus de la bague | 7,35 mm | |
| Largeur du dessus de la bague | 22,5 mm | |
| Couleur du placage | Ton argent | |
| Méthode de création de la pierre_1 | De laboratoire | |
| Méthode de création de la pierre_2 | De laboratoire | |
| Grade de couleur de la pierre_1 | F-G-H | |
| Grade de couleur de la pierre_2 | F-G-H |
*D'autres options de couleur/type de métal peuvent être disponibles, utilisez le bouton de recherche (situé dans le coin supérieur droit du site web).
Choisir les options








Bague en or blanc 14 carats avec diamant de synthèse Vs/Si Fgh
Prix de vente$2,128.00
Prix normal$4,395.00












