



Pendentif en argent sterling rhodié, opale de synthèse et diam.
| Type de métal | Argent sterling |
| Numéro d'article | QBPD22OCT |
| Finition | Poli |
| Type de pierre_1 | Opale, créée en laboratoire |
| Type de pierre_2 | Diamant |
| Couleur de la pierre_1 | Phénomènes |
| Quantité de pierres_1 | 1 |
| Quantité de pierres_2 | 2 |
| Longueur de l'article | 15 mm |
| Placage | Rhodium |
| Sertissage de pierre_1 | Serti à griffes |
| Sertissage de pierre_2 | Serti clos |
| Poids de la pierre_1 | 0.31 ct |
| Poids de la pierre_2 | 0.02 ctw (poids total) |
| Longueur du charm/élément | 16 mm |
| Largeur du charm/élément | 8 mm |
| Caractéristique | Solide |
| Processus de fabrication | Moulé |
| Complétude | Complet (toutes les pierres incluses) |
| Forme de la pierre_1 | Ovale |
| Forme de la pierre_2 | Ronde |
| Taille de la pierre_1 | 6 x 4 mm |
| Taille de la pierre_2 | 1.3 mm |
| Traitement de la pierre_1 | Imprégnation |
| Poids de l'article U/M | gm |
| Largeur de l'article | 9 mm |
| Type de produit | Bijoux |
| Type de bijoux | Pendentifs et Charms |
| Vendu par unité | Chaque |
| Type de pendentif/charm | Pierre de naissance |
| Caractéristique 2 | Ne convient pas à l'Omega |
| Couleur du placage | Tonalité argentée |
| Méthode de création de la pierre_1 | Créée en laboratoire |
| Méthode de création de la pierre_2 | Naturelle |
| Mois de naissance | (10) Octobre |
| Mois de naissance_1 | (10) Octobre |
*D'autres options de couleur/type de métal peuvent être disponibles, utilisez le bouton de recherche (situé dans le coin supérieur droit du site web).
Choisir les options




Pendentif en argent sterling rhodié, opale de synthèse et diam.
Prix de vente$97.00
Prix normal$166.00












