



Boucles d'oreilles clous en argent sterling rhodié, saphir de laboratoire et oxydes de zirconium
| Type de métal | Argent sterling |
| Numéro d'article | QE12306 |
| Finition | Poli |
| Type de pierre_1 | Zircone cubique (CZ) |
| Type de pierre_2 | Saphir, créé en laboratoire |
| Type de pierre_3 | Saphir, créé en laboratoire |
| Couleur de la pierre_1 | Blanc |
| Couleur de la pierre_2 | Bleu |
| Couleur de la pierre_3 | Bleu |
| Quantité de pierres_2 | 2 |
| Quantité de pierres_3 | 2 |
| Longueur de l'article | 29 mm |
| Poids de la pierre_2 | 1,04 ctw (poids total) |
| Poids de la pierre_3 | 0,52 ctw (poids total) |
| Caractéristique | Gauche et droite |
| Processus de fabrication | Coulé |
| Complétude | Complet (toutes les pierres incluses) |
| Forme de la pierre_1 | Ronde |
| Forme de la pierre_2 | Ovale |
| Forme de la pierre_3 | Ovale |
| Taille de la pierre_2 | 6 x 4 |
| Taille de la pierre_3 | 5 x 3 |
| Traitement de la pierre_1 | Synthétique |
| Largeur de l'article | 11 mm |
| Type de produit | Bijoux |
| Type de bijoux | Boucles d'oreilles |
| Vendu par unité | Paire |
| Sexe | Femme |
| Fermeture de boucle d'oreille | Tige et poussoir |
| Type de boucle d'oreille | Pendantes |
| Méthode de création de la pierre_1 | Synthétique |
| Méthode de création de la pierre_2 | Créé en laboratoire |
| Méthode de création de la pierre_3 | Créé en laboratoire |
| Mois de la pierre de naissance | (09) Septembre |
| Type de fermoir de boucle d'oreille | Friction |
| Style de boucle d'oreille | Pierre de naissance |
*D'autres options de couleur/type de métal peuvent être disponibles, utilisez le bouton de recherche (situé dans le coin supérieur droit du site web).
Choisir les options




Boucles d'oreilles clous en argent sterling rhodié, saphir de laboratoire et oxydes de zirconium
Prix de vente$150.00
Prix normal$240.00












