




Bracelet péridot en argent sterling plaqué rhodium
| Type de métal | Argent sterling |
| Numéro d'article | QX823PE |
| Finition | Poli |
| Type de pierre_1 | Péridot |
| Type de pierre_2 | Diamant |
| Couleur de la pierre_1 | Vert |
| Quantité de pierres_1 | 8 |
| Quantité de pierres_2 | 16 |
| Longueur de l'article | 7 po |
| Placage | Rhodium |
| Sertissage de pierre_1 | Serti à griffes |
| Sertissage de pierre_2 | Serti à griffes |
| Poids de pierre_1 | 4.208 ctw (poids total) |
| Poids de pierre_2 | 0.096 ctw (poids total) |
| Longueur de la chaîne | 7 po |
| Largeur de la chaîne | 8 mm |
| Fermoir/Connecteur | Fermoir à boîte |
| Caractéristique | Solide |
| Processus de fabrication | Coulé |
| Complétude | Complet (toutes les pierres incluses) |
| Forme de pierre_1 | Ovale |
| Forme de pierre_2 | Ronde |
| Taille de pierre_1 | 6 x 4 mm |
| Taille de pierre_2 | 1.05 mm |
| Traitement de pierre_1 | Non amélioré |
| Traitement de pierre_2 | Chauffage |
| Poids de l'article U/M | g |
| Largeur de l'article | 8 mm |
| Type de produit | Bijoux |
| Type de bijoux | Bracelets |
| Vendu par unité | Chaque |
| Type de bracelet | Pierres précieuses |
| Sexe | Femme |
| Méthode de création de pierre_1 | Naturel |
| Méthode de création de pierre_2 | Naturel |
| Mois de la pierre de naissance | (08) Août |
| Mois de la pierre de naissance_1 | (08) Août |
*D'autres options de couleur/type de métal peuvent être disponibles, utilisez le bouton de recherche (situé dans le coin supérieur droit du site web).
Choisir les options





Bracelet péridot en argent sterling plaqué rhodium
Prix de vente$260.00
Prix normal$410.00












