



Boucles d'oreilles en argent sterling rhodié, topaze blanche et aigue-marine
| Type de métal | Argent sterling |
| Numéro d'article | QE9993AQ |
| Finition | Poli |
| Type de pierre_1 | Aigue-marine |
| Type de pierre_2 | Topaze blanche |
| Couleur de la pierre_1 | Bleu |
| Couleur de la pierre_2 | Blanc |
| Quantité de pierre_1 | 2 |
| Quantité de pierre_2 | 24 |
| Longueur de l'article | 9 mm |
| Poids de la pierre_1 | 0,85 ctw (poids total) |
| Poids de la pierre_2 | 0,48 ctw (poids total) |
| Caractéristique | Solide |
| Processus de fabrication | Coulé |
| Complétude | Complet (toutes les pierres incluses) |
| Forme de la pierre_1 | Ronde |
| Forme de la pierre_2 | Ronde |
| Taille de la pierre_1 | 5 |
| Traitement de la pierre_1 | Chauffage |
| Poids de l'article U/M | gm |
| Largeur de l'article | 9 mm |
| Type de produit | Bijoux |
| Type de bijoux | Boucles d'oreilles |
| Vendu par unité | Paire |
| Genre | Femme |
| Fermeture de boucle d'oreille | Poteau et Poussoir |
| Type de boucle d'oreille | Bouton |
| Méthode de création de la pierre_1 | Naturelle |
| Méthode de création de la pierre_2 | Naturelle |
| Mois de la pierre de naissance | (03) Mars |
| Mois de la pierre de naissance_1 | (03) Mars |
| Type de fermoir de boucle d'oreille | Friction |
| Style de boucle d'oreille | Pierre de naissance |
*D'autres options de couleur/type de métal peuvent être disponibles, utilisez le bouton de recherche (situé dans le coin supérieur droit du site web).
Choisir les options




Boucles d'oreilles en argent sterling rhodié, topaze blanche et aigue-marine
Prix de vente$121.00
Prix normal$170.00












